Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Income Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 501,386 | $578,775.64 | 5.24% | $577,922.75 | 5.23% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 1,629 | $357,112.36 | 3.21% | $355,187.16 | 3.21% | 385,180.35 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 978 | $314,637.09 | 2.85% | $314,637.09 | 2.85% | 256,187.04 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co | 3,926 | $303,927.36 | 2.74% | $302,498.30 | 2.74% | 62,273.43 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US7185461040 | Phillips 66 | 2,112 | $287,527.68 | 2.60% | $287,527.68 | 2.60% | 54,853.68 | Energie | USA | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 47,223 | $287,975.07 | 2.58% | $284,997.31 | 2.58% | 39,089.02 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 17,400 | $281,743.61 | 2.52% | $277,919.02 | 2.52% | 66,889.80 | Kommunikationsdienste | Japan | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 2,192 | $262,404.32 | 2.38% | $262,404.32 | 2.38% | 39,731.75 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 10,594 | $261,142.10 | 2.36% | $261,142.10 | 2.36% | 140,148.81 | Gesundheitswesen | USA | |
| US6658591044 | Northern Trust Corp | 1,997 | $256,953.99 | 2.33% | $256,953.99 | 2.33% | 24,333.73 | Finanzen | USA | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 7,400 | $228,857.75 | 2.05% | $226,499.25 | 2.05% | 32,510.89 | Industrie | Japan | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 225,000 | $222,957.19 | 2.02% | $222,957.19 | 2.02% | 259,225.27 | Finanzen | China | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 1,160 | $219,089.20 | 1.98% | $219,089.20 | 1.98% | 455,043.58 | Gesundheitswesen | USA | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 26,000 | $217,787.32 | 1.97% | $217,787.32 | 1.97% | 116,970.41 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| BRABEVACNOR1 | Ambev SA | 89,600 | $211,677.80 | 1.92% | $211,677.80 | 1.92% | 37,236.49 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 4,098 | $213,406.86 | 1.90% | $210,173.50 | 1.90% | 112,056.64 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US03852U1060 | Aramark | 5,182 | $196,294.16 | 1.78% | $196,294.16 | 1.78% | 9,956.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp | 1,113 | $191,124.36 | 1.73% | $191,124.36 | 1.73% | 27,565.11 | Versorger | USA | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5,869 | $187,320.16 | 1.70% | $187,320.16 | 1.70% | 22,654.23 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 4,000 | $170,456.39 | 1.54% | $170,456.39 | 1.54% | 68,349.97 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16,215 | $163,511.17 | 1.48% | $163,511.17 | 1.48% | 33,619.22 | Informationstechnologie | Schweden | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 1,679 | $162,681.26 | 1.47% | $162,681.26 | 1.47% | 48,355.52 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 2,058 | $159,076.63 | 1.44% | $159,076.63 | 1.44% | 86,323.79 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 2,206 | $158,985.50 | 1.44% | $158,985.50 | 1.44% | 117,129.59 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 4,907 | $158,802.70 | 1.44% | $158,802.70 | 1.44% | 55,113.31 | Finanzen | Kanada | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 142,000 | $146,558.48 | 1.33% | $146,558.48 | 1.33% | 188,896.31 | Energie | China | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 1,446 | $146,005.71 | 1.32% | $146,005.71 | 1.32% | 123,940.17 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| US2810201077 | Edison International | 2,498 | $138,339.24 | 1.25% | $138,339.24 | 1.25% | 21,309.51 | Versorger | USA | |
| US65339F1194 | NextEra Energy Inc | 2,807 | $139,067.13 | 1.24% | $137,290.37 | 1.24% | 1,467.30 | Versorger | USA | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 6,861 | $136,695.52 | 1.24% | $136,695.51 | 1.24% | 21,357.95 | Energie | Italien | |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc | 685 | $130,471.95 | 1.18% | $130,471.95 | 1.18% | 24,436.79 | Industrie | USA | |
| US3703341046 | General Mills Inc | 2,746 | $129,163.60 | 1.16% | $127,991.06 | 1.16% | 24,922.37 | Verbrauchsgüter | USA | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 6,535 | $120,099.26 | 1.09% | $120,099.26 | 1.09% | 57,830.78 | Energie | Italien | |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 4,300 | $120,081.59 | 1.09% | $120,081.59 | 1.09% | 88,468.27 | Kommunikationsdienste | China | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1,924 | $119,644.84 | 1.08% | $119,644.84 | 1.08% | 137,217.54 | Energie | Frankreich | |
| US4370761029 | Home Depot Inc | 306 | $116,154.54 | 1.05% | $116,154.54 | 1.05% | 377,838.82 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US21871X1090 | Corebridge Financial Inc | 3,461 | $112,690.16 | 1.02% | $112,690.16 | 1.02% | 17,686.17 | Finanzen | USA | |
| US59156R1086 | MetLife Inc | 1,402 | $111,907.64 | 1.01% | $111,907.64 | 1.01% | 53,226.21 | Finanzen | USA | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 2,660 | $110,213.43 | 1.00% | $110,213.43 | 1.00% | 117,589.50 | Finanzen | Singapur | |
| US8760301072 | Tapestry Inc | 984 | $108,062.88 | 0.98% | $108,062.88 | 0.98% | 22,853.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 432 | $105,585.12 | 0.96% | $105,585.12 | 0.96% | 65,288.22 | Gesundheitswesen | USA | |
| US29452E1010 | Equitable Holdings Inc | 2,108 | $104,135.20 | 0.94% | $104,135.20 | 0.94% | 14,907.34 | Finanzen | USA | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 661 | $104,081.06 | 0.94% | $104,081.06 | 0.94% | 198,269.85 | Informationstechnologie | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 510 | $103,269.90 | 0.93% | $103,269.90 | 0.93% | 4,930,024.03 | Informationstechnologie | USA | |
| BRVALEACNOR0 | Vale SA | 8,000 | $97,041.79 | 0.88% | $97,041.79 | 0.88% | 55,059.18 | Werkstoffe | Brasilien | |
| US4165151048 | Hartford Insurance Group Inc | 772 | $95,866.96 | 0.87% | $95,866.96 | 0.87% | 34,724.95 | Finanzen | USA | |
| US02209S1033 | Altria Group Inc | 1,653 | $93,196.14 | 0.84% | $93,196.14 | 0.84% | 94,670.59 | Verbrauchsgüter | USA | |
| CA3180714048 | Finning International Inc | 1,667 | $90,151.47 | 0.82% | $90,151.47 | 0.82% | 7,174.80 | Industrie | Kanada | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,594 | $86,365.92 | 0.78% | $86,365.92 | 0.78% | 7,592.33 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 18,338 | $84,929.65 | 0.77% | $84,929.65 | 0.77% | 18,010.99 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 62,859 | $82,583.33 | 0.75% | $82,578.43 | 0.75% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 565 | $81,546.45 | 0.74% | $81,546.45 | 0.74% | 224,669.68 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US69331C3060 | PG&E Corp | 1,960 | $80,556.00 | 0.73% | $80,556.00 | 0.73% | 1,323.42 | Versorger | USA | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 2,600 | $80,500.53 | 0.72% | $79,428.98 | 0.72% | 28,540.32 | Finanzen | Japan | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 1,337 | $79,201.82 | 0.72% | $79,201.82 | 0.72% | 396,073.28 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 536 | $78,304.24 | 0.71% | $78,304.24 | 0.71% | 199,997.21 | Verbrauchsgüter | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 843 | $76,460.10 | 0.69% | $76,460.10 | 0.69% | 116,339.61 | Gesundheitswesen | USA | |
| PR7331747001 | Popular Inc | 623 | $69,445.81 | 0.63% | $69,445.81 | 0.63% | 7,464.03 | Finanzen | USA | |
| US4312841087 | Highwoods Properties Inc REIT | 2,418 | $69,227.34 | 0.63% | $69,227.34 | 0.63% | 3,146.26 | Immobilien | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 248 | $68,991.12 | 0.62% | $68,991.12 | 0.62% | 33,458.42 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 267 | $68,319.96 | 0.62% | $68,319.96 | 0.62% | 54,758.32 | Informationstechnologie | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 710 | $67,828.27 | 0.61% | $67,828.27 | 0.61% | 246,142.10 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 6,300 | $67,663.85 | 0.61% | $67,663.85 | 0.61% | 82,336.74 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd | 3,841 | $62,326.52 | 0.56% | $62,326.52 | 0.56% | 30,848.47 | Energie | Australien | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 20,000 | $59,558.20 | 0.54% | $59,558.20 | 0.54% | 15,714.61 | Werkstoffe | China | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 364 | $57,410.08 | 0.52% | $57,410.08 | 0.52% | 322,914.97 | Energie | USA | |
| US9297401088 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 278 | $56,834.32 | 0.51% | $56,834.32 | 0.51% | 34,950.49 | Industrie | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 288 | $56,794.78 | 0.51% | $56,794.78 | 0.51% | 115,944.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 9,400 | $54,216.79 | 0.49% | $54,216.79 | 0.49% | 13,803.71 | Finanzen | Thailand | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 1,277 | $54,046.75 | 0.49% | $54,046.75 | 0.49% | 4,056.94 | Industrie | Südkorea | |
| US0010841023 | AGCO Corp | 514 | $53,024.24 | 0.48% | $53,024.24 | 0.48% | 7,697.82 | Industrie | USA | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 1,527 | $52,791.45 | 0.48% | $52,602.23 | 0.48% | 124,636.20 | Informationstechnologie | Indien | |
| JP3358200008 | Shimamura Co Ltd | 800 | $51,625.46 | 0.47% | $51,625.46 | 0.47% | 4,764.17 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp | 276 | $50,748.12 | 0.46% | $50,748.12 | 0.46% | 28,409.75 | Finanzen | USA | |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 3,500 | $49,158.07 | 0.44% | $49,158.07 | 0.44% | 12,837.28 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| GB00BVG7F061 | Brightstar Lottery PLC | 2,878 | $47,947.48 | 0.43% | $47,947.48 | 0.43% | 3,381.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 655 | $47,736.40 | 0.43% | $47,736.40 | 0.43% | 35,201.04 | Informationstechnologie | USA | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 313 | $44,736.65 | 0.40% | $44,736.65 | 0.40% | 14,687.36 | Finanzen | Frankreich | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 117,900 | $43,601.02 | 0.39% | $43,601.02 | 0.39% | 14,971.37 | Industrie | Indonesien | |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG | 809 | $43,416.91 | 0.39% | $43,416.91 | 0.39% | 15,746.73 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 572 | $43,284.71 | 0.39% | $43,158.45 | 0.39% | 504,477.22 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 5,566 | $42,702.40 | 0.39% | $42,702.40 | 0.39% | 61,692.79 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 364 | $41,627.04 | 0.38% | $41,627.04 | 0.38% | 487,544.93 | Energie | USA | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 263 | $36,646.42 | 0.33% | $36,646.42 | 0.33% | 170,559.89 | Informationstechnologie | USA | |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp | 1,511 | $36,566.20 | 0.33% | $36,566.20 | 0.33% | 21,593.86 | Finanzen | USA | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 1,000 | $36,542.40 | 0.33% | $36,454.48 | 0.33% | 49,733.00 | Informationstechnologie | Japan | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3,869 | $36,412.77 | 0.33% | $36,412.77 | 0.33% | 26,475.79 | Finanzen | Mexiko | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 163 | $35,657.88 | 0.32% | $35,657.88 | 0.32% | 30,489.14 | Industrie | USA | |
| US2227955026 | Cousins Properties Inc REIT | 1,305 | $33,838.65 | 0.31% | $33,838.65 | 0.31% | 4,355.41 | Immobilien | USA | |
| US12572Q1058 | CME Group Inc | 125 | $33,186.25 | 0.30% | $33,186.25 | 0.30% | 95,734.80 | Finanzen | USA | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 22,000 | $32,162.46 | 0.29% | $32,162.46 | 0.29% | 18,134.74 | Informationstechnologie | China | |
| US0708301041 | Bath & Body Works Inc | 1,311 | $32,093.28 | 0.29% | $32,093.28 | 0.29% | 5,091.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 11,600 | $31,370.62 | 0.28% | $31,370.62 | 0.28% | 10,747.35 | Industrie | Singapur | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 424 | $30,300.86 | 0.27% | $30,300.86 | 0.27% | 11,634.51 | Industrie | Deutschland | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 3,500 | $29,862.75 | 0.27% | $29,862.75 | 0.27% | 21,556.22 | Versorger | Hongkong | |
| JP3205800000 | Kao Corp | 700 | $29,615.21 | 0.27% | $29,615.21 | 0.27% | 19,711.04 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| BRGGBRACNPR8 | Gerdau SA IPS | 8,376 | $29,487.53 | 0.27% | $29,487.53 | 0.27% | 7,033.19 | Werkstoffe | Brasilien | |
| IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC | 770 | $28,428.40 | 0.26% | $28,428.40 | 0.26% | 19,278.59 | Werkstoffe | USA | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1,802 | $26,371.58 | 0.24% | $26,371.58 | 0.24% | 5,041.75 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 321 | $26,055.57 | 0.24% | $26,055.57 | 0.24% | 48,015.29 | Versorger | USA | |
| KYG960071028 | WH Group Ltd | 27,000 | $25,920.95 | 0.23% | $25,920.95 | 0.23% | 12,317.46 | Verbrauchsgüter | Hongkong | |
| US69331CAL28 | PG&E Corp 4.25% DEC 01 27 | 24,000 | $25,067.10 | 0.23% | $25,058.60 | 0.23% | - | Convertible Debt | USA | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 6,200 | $23,890.40 | 0.22% | $23,890.40 | 0.22% | 24,373.46 | Verbrauchsgüter | China | |
| KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 265 | $23,584.49 | 0.21% | $23,584.49 | 0.21% | 6,301.06 | Finanzen | Südkorea | |
| US0268747849 | American International Group Inc | 296 | $23,372.16 | 0.21% | $23,372.16 | 0.21% | 44,198.81 | Finanzen | USA | |
| US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 1,325 | $23,174.25 | 0.21% | $23,174.25 | 0.21% | 8,622.57 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 1,344 | $22,710.63 | 0.21% | $22,710.63 | 0.21% | 30,411.82 | Energie | Kanada | |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd | 1,439 | $16,260.70 | 0.15% | $16,260.70 | 0.15% | 1,733.45 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GRS419003009 | OPAP SA | 533 | $11,027.81 | 0.10% | $11,027.81 | 0.10% | 7,656.62 | Nicht-Basiskonsumgüter | Griechenland | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -83,508 | $-83,508.39 | -0.76% | $-83,508.39 | -0.76% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -584,112 | $-584,112.17 | -5.29% | $-584,112.17 | -5.29% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Cash | - | 108,681.98 | 0.98% | 108,681.98 | 0.98% | - | - | - | |
| - | CAPUSD | - | 59,875.86 | 0.54% | 59,875.86 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 26,959.00 | 0.24% | 26,962.09 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 7,396.64 | 0.07% | 7,396.64 | - | - | - | USA | |
| - | Yen Japan | - | 7,342.56 | 0.07% | 7,342.56 | - | - | - | Japan | |
| - | British Pounds | - | 6,211.11 | 0.06% | 6,211.11 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Rupiah Indonesia | - | 555.82 | 0.00% | 555.82 | - | - | - | Indonesien | |
| - | Indische Rupie | - | 189.22 | 0.00% | 189.22 | - | - | - | Indien | |
| - | South Korea Won | - | 126.26 | 0.00% | 126.26 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Euro | - | 22.42 | 0.00% | 22.42 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | -6,261.64 | -0.06% | -6,253.14 | -0.06% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.