MFSの運用戦略
MFSは全ての主要な資産クラスにおいてお客様重視の運用戦略を提供しています。株式、債券、クオンツの各分野を統合し分析することでグローバルに投資機会を探索しています。
MFSのファンダメンタル株式運用は、広範囲に投資対象を探索し長期間保有することにより、変化する市場の中でボラティリティを抑え、価値創出を追求します。
運用戦略 | ベンチマーク | ファクトシート |
グローバル株式運用 | MSCI World | 米ドル |
グローバル株式コンセントレーテッド運用 | MSCI World | 米ドル |
グローバル株式リサーチ運用 | MSCI All Country World | 米ドル |
グローバル株式リサーチ・フォーカス運用 | MSCI All Country World |
米ドル |
グローバル株式バリュー運用 | MSCI World Value; MSCI World | 米ドル |
グローバル株式グロース運用 | MSCI All Country World | 米ドル |
グローバル株式グロース・コンセントレーテッド運用 |
MSCI All Country World Growth |
米ドル |
グローバル株式イントリンシック・バリュー運用 | MSCI World |
米ドル |
グローバル中小型株式運用 | MSCI All Country World |
米ドル |
コントラリアンバリュー運用 | MSCI World Value |
米ドル |
運用戦略 | ベンチマーク | ファクトシート |
アジアパシフィック株式運用(除く日本) | MSCI All Country Asia Pacific (ex-Japan) | 米ドル |
アジア株式運用(除く日本) | MSCI All Country Asia (ex-Japan) | 米ドル |
アジア株式コンセントレーテッド運用 | MSCI All Country Asia (ex-Japan) | 米ドル |
日本株式運用 | TOPIX 1st MSCI Japan | 米ドル |
日本株式コンセントレーテッド運用 | TOPIX 1st MSCI Japan | 米ドル |
運用戦略 | ベンチマーク | ファクトシート |
カナダ株式運用 | S&P/TSX Capped Composite | カナダドル |
カナダ株式リサーチ運用 | S&P/TSX Capped Composite | カナダドル |
運用戦略 | ベンチマーク | ファクトシート |
エマージング株式運用 | MSCI Emerging Markets | 米ドル |
エマージング株式リサーチ運用 | MSCI Emerging Markets | 米ドル |
ラテンアメリカ株式運用 | MSCI EM Latin America 10-40 | 米ドル |
運用戦略 | ベンチマーク | ファクトシート |
欧州株式リサーチ運用 | MSCI Europe | 米ドル |
欧州株式バリュー運用 | MSCI Europe | 米ドル |
英国株式運用 | FTSE All Share Capped 5% | 米ドル |
欧州株式運用(除く英国) | MSCI Europe (ex-UK) | 米ドル |
欧州小型株式運用 | MSCI Europe Small Mid Cap | ユーロ |
運用戦略 | ベンチマーク | ファクトシート |
米国株式コア運用 | S&P 500 | 米ドル |
米国株式コア・コンセントレーテッド運用 | S&P 500 | 米ドル |
米国株式リサーチ運用 | S&P 500 | 米ドル |
米国株式インダストリーニュートラル・リサーチ運用 | S&P 500 | 米ドル |
米国大型株式バリュー運用 | Russell 1000 Value | 米ドル |
米国大型株式バリュー・コンセントレーテッド運用 | Russell 1000 Value | 米ドル |
米国株式グロース運用 | Russell 1000 Growth | 米ドル |
米国株式グロース・コンセントレーテッド運用 | Russell 1000 Growth | 米ドル |
米国大型株式グロース運用 | Russell 1000 Growth | 米ドル |
米国大型株式グロース・コンセントレーテッド運用 | Russell 1000 Growth | 米ドル |
米国中型株式グロース運用 | Russell MidCap Growth | 米ドル |
米国中型株式グロース・フォーカス運用 |
Russell MidCap Growth |
米ドル |
米国中型株式バリュー運用 | Russell MidCap Value | 米ドル |
米国小型株式グロース運用 | Russell 2000 Growth | 米ドル |
運用戦略 | ベンチマーク | ファクトシート |
インターナショナル株式運用 | MSCI EAFE | 米ドル |
インターナショナル株式コンセントレーテッド運用 | MSCI EAFE | 米ドル |
インターナショナル株式リサーチ運用 | MSCI EAFE | 米ドル |
インターナショナル株式イントリンシックバリュー運用 | MSCI EAFE Value | 米ドル |
インターナショナル株式グロース運用 | MSCI All Country World (ex US) Growth | 米ドル |
インターナショナル株式グロース・コンセントレーテッド運用 | MSCI All Country World (ex US) Growth | 米ドル |
インターナショナル株式グロース運用(除く新興国) | MSCI EAFE | 米ドル |
インターナショナル中小型株式運用 | MSCI All Country World (ex US) Small Mid Cap | 米ドル |
当資料は、情報提供を目的としてマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)および当社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は当社が提供するすべての運用戦略を網羅しているわけではありません。当資料は、MFSもしくは当社が信頼できると判断したデータ等に基づき作成しましたが、その正確性及び完全性を保証するものではありません。当資料は作成日時点のものであり、市場環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。当資料のデータ・ 分析等は過去の一定期間の実績に基づくものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を保証もしくは予想するものではありません。当資料は特定ファンドの勧誘を目的とするものではありません。当資料に基づいてとられた投資家の皆様の投資行動の結果については、MFSおよび当社は一切責任を負いません。